Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6CT60N | STANDART 60А/ч 510А 12 прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 129 | 6 989 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 131 | 8 014 ₽ | ||||||||
3 - 12 часовСегодня 21:00 | 1 | 7 277 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 100 | 7 384 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 28 | 7 384 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 2 | 7 384 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 3 | 7 836 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 15 | 8 372 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 28 | 7 836 ₽ | ||||||||
5 дней12 июн. Чт. | 100 | 7 836 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 102 | 6 663 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 100 | 7 109 ₽ | ||||||||
6 - 7 дней14 июн. Сб. | 300 | 6 964 ₽ | ||||||||
7 - 9 дней16 июн. Пн. | 19 | 7 388 ₽ | ||||||||
5 дней12 июн. Чт. | 2 | 9 498 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 128 | 7 431 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 126 | 8 521 ₽ | ||||||||
6 - 10 дней16 июн. Пн. | 2 | 8 651 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 8 | 8 236 ₽ | ||||||||
5 дней12 июн. Чт. | 1 | 11 450 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 148 | 9 050 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 148 | 10 378 ₽ | ||||||||
6 - 10 дней16 июн. Пн. | 1 | 10 430 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 2 | 10 152 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 2 | 10 152 ₽ | ||||||||
2 дня9 июн. Пн. | 2 | 30 522 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 15 | 32 930 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 14 | 32 930 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 10 | 32 930 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 10 | 33 880 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 16 | 33 880 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 9 | 35 027 ₽ | ||||||||
5 дней12 июн. Чт. | 15 | 33 880 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 500 | 24 442 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 500 | 25 079 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 500 | 25 079 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 24 | 25 864 ₽ | ||||||||
7 дней13 июн. Пт. | 8 | 32 911 ₽ | ||||||||
4 дня10 июн. Вт. | 1 | 10 014 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 108 | 7 650 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 108 | 8 772 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 1 | 8 768 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 1 | 8 768 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 1 | 1 628 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 1 | 1 644 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 1 | 1 415 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 1 | 1 415 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 243 | 1 967 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 1 | 1 613 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 22 | 2 222 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 23 | 1 711 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 4 | 1 711 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 255 | 2 397 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 22 | 2 171 ₽ | ||||||||
6CT77NR | STANDART 77А/ч 670А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
3 - 12 часовСегодня 21:00 | 1 | 9 387 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 22 | 9 295 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 19 | 9 295 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 6 | 9 295 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 14 | 9 294 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 6 | 9 863 ₽ | ||||||||
4 дня10 июн. Вт. | 9 | 9 384 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 80 | 9 385 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 81 | 8 074 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 52 | 8 074 ₽ | ||||||||
6 - 7 дней14 июн. Сб. | 50 | 8 778 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 1 | 9 040 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 221 | 4 525 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 220 | 5 189 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 147 | 7 455 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 147 | 8 550 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 2 | 6 342 ₽ | ||||||||
70B24L | SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
5 дней12 июн. Чт. | 1 | 11 450 ₽ | ||||||||
6 - 10 дней16 июн. Пн. | 1 | 10 430 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 9 | 24 499 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 127 | 18 819 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 127 | 19 308 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 127 | 19 308 ₽ | ||||||||
7 дней13 июн. Пт. | 8 | 23 019 ₽ | ||||||||
7 - 9 дней16 июн. Пн. | 40 | 20 025 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 1 | 7 448 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 12 | 7 522 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 11 | 5 530 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 4 | 5 530 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 88 | 7 823 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 12 | 7 320 ₽ | ||||||||
3 - 12 часовСегодня 21:00 | 1 | 8 103 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 30 | 8 210 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 7 | 8 210 ₽ | ||||||||
3 дня9 июн. Пн. | 3 | 8 210 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 3 | 8 093 ₽ | ||||||||
3 дня10 июн. Вт. | 3 | 8 712 ₽ | ||||||||
4 дня10 июн. Вт. | 7 | 8 172 ₽ | ||||||||
4 дня11 июн. Ср. | 30 | 8 173 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 30 | 7 030 ₽ | ||||||||
5 - 6 дней13 июн. Пт. | 12 | 7 030 ₽ | ||||||||
6 - 7 дней14 июн. Сб. | 68 | 7 744 ₽ | ||||||||
6 - 8 дней15 июн. Вс. | 1 | 7 951 ₽ |
Если вам нужен качественный аккумулятор для иномарки в Симферополе, интернет-магазин автозапчастей «MisterZap» предлагает широкий выбор АКБ от ведущих производителей. У нас вы найдёте автомобильные аккумуляторы с доставкой по Крыму по выгодным ценам!
Почему стоит купить аккумулятор в «MisterZap»?
✔ Большой ассортимент — аккумуляторы для легковых иномарок, внедорожников, коммерческого транспорта.
✔ Только проверенные бренды — Varta, Bosch, Mutlu, Tudor, Topla и другие.
✔ Быстрая доставка — по Симферополю и всему Крыму.
✔ Профессиональная консультация — поможем подобрать АКБ под вашу модель авто.
✔ Гарантия качества — все товары сертифицированы.
Как выбрать аккумулятор для автомобиля?
При подборе АКБ важно учитывать:
🔹 Ёмкость (А·ч) — должна соответствовать рекомендациям производителя.
🔹 Пусковой ток (А) — особенно важен для дизельных двигателей.
🔹 Тип корпуса — европейский (клеммы в углублении) или азиатский (клеммы выступают).
🔹 Технология — классические (обслуживаемые/необслуживаемые), AGM, EFB.
Популярные модели в наличии:
🔋 VartaBlueDynamic — надёжные необслуживаемые АКБ с высокой пусковой мощностью.
🔋 Bosch S4 — долговечные аккумуляторы с устойчивостью к глубоким разрядам.
🔋 MutluSilverEvolution — оптимальное сочетание цены и качества.
🔋 TudorHigh-Tech — усиленные батареи для коммерческого транспорта.
Где купить аккумулятор в Крыму?
Заказывайте аккумуляторы в Симферополе с быстрой доставкой — «MisterZap» ваш надёжный поставщик автозапчастей для иномарок!
🚗 Не ждите, пока сядет аккумулятор — выбирайте качество и надёжность уже сегодня!